2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 一男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 一2 | 金泽栋 | 11.03 | 一13 | 史艾宸 | 11.04 | 一7 | 杨子晟 | 11.31 | 一4 | 张家赫 | 11.44 | 一9 | 陆霖轩 | 11.49 | 一16 | 杜红弈 | 12.18 |
100米 | 一2 | 姚子矜 | 18''17 | 一9 | 李其强 | 18''65 | 一2 | 刘恭睿 | 18''90 | 一11 | 李雨择 | 18''91 | 一13 | 史艾宸 | 18''92 | 一9 | 周子彧 | 18''95 |
200米 | 一 9 | 李其强 | 37.60(破) | 一13 | 吴艺洲 | 38.37 | 一2 | 金泽栋 | 39.75 | 一4 | 陈桐 | 39.76 | 一16 | 胡博凯 | 40.05 | 一10 | 戈屹航 | 42.49 |
400米 | ||||||||||||||||||
跳远 | 一2 | 刘恭瑞 | 177 | 一13 | 吴艺洲 | 160 | 一4 | 潘诗睿 | 146 | 一11 | 李雨择 | 146 | 一9 | 陆霖轩 | 146 | 一10 | 戈屹航 | 143 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 一女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 一8 | 康梓欣 | 11.10破 | 一9 | 施墨妍 | 11.42 | 一8 | 董伊恬 | 11.86 | 一10 | 张希妍 | 12.15 | 一12 | 刘诗楠 | 12.16 | 一6 | 高欣媛 | 12.58 |
100米 | 一7 | 姬妡语 | 18'93 | 一10 | 姚静涵 | 19'10 | 一9 | 梁芸菲 | 19.61 | 一12 | 焦梓怡 | 19'66 | 一2 | 还苏琪 | 19''70 | 一3 | 戴宸宸 | 19'99 |
200米 | 一8 | 唐梓欣 | 41.05 | 一4 | 施恩泋 | 41.39 | 一7 | 姬妡语 | 41.80 | 一16 | 李知依 | 42.13 | 一15 | 张若琪 | 42.20 | 一9 | 梁芸菲 | 42.21 |
400米 | ||||||||||||||||||
跳远 | 一4 | 施恩泋 | 141 | 一13 | 张凌睿 | 140 | 一11 | 杨睿晴 | 138 | 一10 | 董淑延 | 137 | 一10 | 江丁涵 | 130 | 一12 | 焦梓怡 | 126 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 二男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 二4 | 朱昊宇 | 10.29破 | 二5 | 张铭宇 | 10.78 | 二3 | 钱晟予 | 10.80 | 二6 | 李瑞辰 | 11.38 | 二11 | 袁懿睿 | 11.43 | 二3 | 黄新宸 | 11.66 |
100米 | 二4 | 朱昊宇 | 16''62(破) | 二3 | 王梓骁 | 17''08 | 二10 | 唐晨朗 | 17''53 | 二14 | 刘宇航 | 17''88 | 二5 | 周天浩 | 17''91 | 二7 | 朱玺文 | 18''10 |
200米 | 二3 | 关少宇 | 35.46 | 二14 | 魏莱 | 35.71 | 二7 | 贺梓茏 | 36.49 | 二3 | 王梓骁 | 36.60 | 二5 | 张铭宇 | 37.54 | 二9 | 李鸿宇 | 38.70 |
400米 | ||||||||||||||||||
立定跳远 | 二14 | 魏莱 | 178 | 二7 | 贺梓茏 | 175 | 二3 | 钱晟予 | 161 | 二3 | 关少宇 | 160 | 二8 | 王虞夏 | 156 | 二2 | 严霄潇 | 156 |
2023年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 二女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 二5 | 盛高桔 | 10.61 | 二2 | 傅瑾瑜 | 10.64 | 二8 | 谢可欣 | 11.00 | 二13 | 钱思淇 | 11.62 | 二13 | 沈玉 | 11.92 | 二7 | 金燊果 | 11.93 |
100米 | 二5 | 盛高桔 | 17''73 | 二2 | 傅瑾瑜 | 17''75 | 二1 | 罗筱奕 | 18''18 | 二11 | 郑棋玮 | 18''69 | 二3 | 杨芊芊 | 18''91 | 二3 | 李晨熙 | 20''57 |
200米 | 二1 | 罗筱奕 | 39.87 | 二1 | 郑棋玮
| 39.96 | 二3 | 杨芊芊 | 41.34 | 二14 | 杜美琪 | 41.35 | 二4 | 郑好 | 41.93 | 二12 | 如梓辰 | 43.99 |
400米 | ||||||||||||||||||
立定 跳远 | 二5 | 沈依一 | 152 | 二3 | 戴艺茹 | 148 | 二7 | 冯一诺 | 145 | 二2 | 张嘉芮 | 144 | 二1 | 徐昕媛 | 139 | 二10 | 吴嘉琪 | 130 |
2023年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 三男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 三1 | 叶梓辰 | 9.85 | 三4 | 江宇宸 | 10.06 | 三6 | 雷昱晨 | 10.12 | 三11 | 李泽奥 | 10.65 | 三13 | 胡芩宇 | 10.66 | 三1 | 朱家墨 | 10.90 |
100米 | 三6 | 梅艺杭 | 17.24 | 三11 | 李泽奥 | 17.62 | 三1 | 时云帆 | 17.83 | 三4 | 张义博 | 17.84 | 三2 | 徐镒洋 | 18.41 | 三10 | 彭理轩 | 19.35 |
200米 | 三1 | 叶梓辰 | 36.87 | 三11 | 张嘉佑 | 37.89 | 三7 | 张仕博 | 37.96 | 三6 | 梅艺杭 | 38.76 | 三7 | 李俊可 | 40.93 | 三12 | 吴言 | 41.07 |
400米 | 三5 | 卢一 | 1.21.99 | 三3 | 刘铮瀚 | 1.24.08 | 三1 | 时云帆 | 1.26.55 | 三6 | 雷昱晨 | 1.26.56 | 三12 | 伍铁柱 | 1.29.95 | 三7 | 张仕博 | 1.33.76 |
800米 | ||||||||||||||||||
跳远 | 三11 | 张嘉佑 | 3.12 | 三5 | 卢一 | 3.03 | 三6 | 宋志远 | 2.70 | 三11 | 王子骞 | 2.65 | 三6 | 姜皓宁 | 2.58 | 三2 | 徐镒洋 | 2.46 |
垒球 | 三6 | 宋志远 | 30.52 | 三10 | 朱鑫程 | 23.45 | 三2 | 骆安迪 | 23.15 | 三12 | 吴言 | 22.58 | 三7 | 杨元皓 | 19.23 | 三3 | 杨成言 | 18.21 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 三女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 三10 | 刘宸希 | 10.75
| 三4 | 徐圣君 | 10.80 | 三5 | 王家洋 | 10.98 | 三12 | 王若漪 | 11.29 | 三6 | 杨雨陈 | 11.30 | 三8 | 曹心玥 | 11.33 |
100米 | 三7 | 孙雨晗 | 17.60 | 三10 | 宸希 | 希18.30 | 三6 | 解婉萱 | 18.31 | 三3 | 程逸萱 | 18.36 | 三8 | 邵钰涵 | 18.78 | 三6 | 徐馨雨 | 19.89 |
200米 | 三7 | 何梓芊 | 36.69 | 三3 | 冯馨妍 | 38.81 | 三10 | 姚钰汐 | 38.90 | 三5 | 孙与来 | 40.45 | 三6 | 杨雨陈 | 40.46 | 三8 | 曹心玥 | 41.37 |
400米 | 三7 | 何梓芊 | 1.24.37 | 三3 | 冯馨妍 | 1.33.03 | 三6 | 解婉萱 | 1.34.00 | 三14 | 宋佳瑜 | 1.34.09 | 三3 | 袁梓荧 | 1.34.25 | 三1 | 王语金 | 1.34.28 |
跳远 | 三7 | 翟丰忆 | 2.92 | 三1 | 王语金 | 2.64 | 三12 | 陈辰 | 2.53 | 三2 | 李欣玥 | 2.51 | 三3 | 程逸萱 | 2.47 | 三14 | 宗佳瑜 | 2.17 |
垒球 | 三2 | 蒋智允 | 15.82 | 三2 | 王语彤 | 14.00 | 三5 | 高阳 | 11.82 | 三3 | 洪梓菡 | 11.45 | 三10 | 葛佳宜 | 11.31 | 三12 | 王若漪 | 11.22 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 四男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 四3 | 符彬 | 9.83 | 四6 | 张致豪 | 9.93 | 四10 | 周墨 | 9.95 | 四9 | 许柏韬 | 10.42 | 四1 | 钱俊逸 | 10.87 | 四2 | 胡颖安 | 10.88 |
100米 | 四1 | 王苏濛 | 15.63 | 四5 | 邱志群 | 15.70 | 四3 | 符彬 | 16.62 | 四10 | 赵泽豪 | 16.84 | 四7 | 张天泽 | 18.10 | 四4 | 吕泽邦 | 19.65 |
200米 | 四3 | 代宇光 | 34.06 | 四6 | 许梓铄 | 35.73 | 四9 | 梁羽恒 | 36.02 | 四11 | 戴仁泽 | 37.35 | 四11 | 李点锐 | 37.65 | 四1 | 羊烨轩 | 38.24 |
400米 | 四1 | 王苏濛 | 1.16.69 | 四5 | 邱志群 | 1.21.68 | 四6 | 许梓铄 | 1.22.21 | 四9 | 梁羽恒 | 1.22.47 | 四10 | 周墨 | 1.23.71 | 四6 | 王天杨 | 1.23.72 |
跳远 | 四3 | 代宇光 | 3.50 | 四5 | 肖翔天 | 3.18 | 四6 | 王天杨 | 3.07 | 四1 | 钱俊逸 | 3.02 | 四8 | 彭博 | 2.96 | 四7 | 张天泽 | 2.85 |
垒球 | 四2 | 朱雨腾 | 24.72 | 四4 | 戴苏皖 | 23.22 | 四7 | 孟骁 | 23.04 | 四7 | 雷名超 | 22.39 | 四4 | 张晗宇 | 21.50 | 四1 | 羊烨轩 | 21.05 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 四女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
60米 | 四2 | 王馨雅 | 10.57 | 四5 | 王梓萱 | 10.79 | 四2 | 王霖 | 10.90 | 四3 | 查梓萱 | 11.03 | 四7 | 朱雨涵 | 11.11 | 四10 | 张若琳 | 11.21 |
100米 | 四10 | 王乐恬 | 16.85 | 四2 | 范诗琦 | 17.43 | 四1 | 陈之晴 | 17.61 | 四2 | 孙羽墨 | 17.98 | 四6 | 杨茹茜 | 18.77 | 四5 | 杨渃琪 | 18.79 |
200米 | 四1 | 张雨濛 | 35.90 | 四10 | 杨佐晨 | 37.12 | 四1 | 陈之晨 | 37.34 | 四5 | 杨渃琪 | 37.35 | 四6 | 卢笑笑 | 37.63 | 四8 | 陈莀安 | 39.34 |
400米 | 四1 | 张雨濛 | 1.19.95 | 四10 | 王乐恬 | 1.22.90 | 四10 | 张若琳 | 1.28.28 | 四6 | 卢笑笑 | 1.32.11 | 四6 | 岳锘姌 | 1.32.51 | 四5 | 王忆罗 | 1.33.31 |
跳远 | 四10 | 杨佐晨 | 3.20 | 四9 | 吴希妍 | 2.73 | 四5 | 王梓萱 | 2.60 | 四8 | 赵心瞳 | 2.50 | 四11 | 王瑾萱 | 2.28 | 四7 | 周雨桐 | 2.27 |
垒球 | 四1 | 丁绪梦 | 21.00 | 四12 | 周舒窈 | 17.26 | 四3 | 吴昀羲 | 17.20 | 四11 | 吴苡欢 | 16.87 | 四7 | 蒋雨萱 | 15.61 | 四4 | 杨艺馨 | 13.93 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别:五男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
跳高 | 五6 | 葛易阳 | 98 | 五7 | 文博 | 93 | ||||||||||||
100米 | 五6 | 张文博 | 15”61 | 五2 | 徐子涵 | 15”67 | 五6 | 唐子涵 | 15”78 | 五2 | 周家宇 | 16”38 | 五4 | 朱峻泽 | 16”75 | 五10 | 丁一萌 | 16”77 |
200米 | 五3 | 赵舒翼 | 32.49 | 五7 | 石子轩 | 32.50 | 五2 | 胡鑫 | 32.70 | 五2 | 徐子涵 | 33.61 | 五6 | 唐子涵 | 34.24 | 五5 | 李明轩 | 36.26 |
400米 | 五3 | 赵舒翼 | 1.13.65 | 五4 | 汤恒 | 1.14.77 | 五3 | 胡鑫 | 1.15.49 | 五5 | 李明轩 | 1.16.00 | 五1 | 水璟桓 | 1.17.02 | 五10 | 赵炫凯 | 1.25.87 |
800米 | 五6 | 葛易阳 | 2”57 | 五5 | 孙晟 | 3”17 | 五11 | 沙傲轩 | 3”18 | 五12 | 陈锐 | 3”18”3 | 五8 | 吴振轩 | 3”19 | 五3 | 蒋文烨 | 3”20 |
跳远 | 五7 | 石子轩 | 3.36 | 五9 | 王泽文 | 3.30 | 五8 | 吴邦泽 | 2.88 | 五3 | 沈朗 | 2.84 | 五1 | 水璟桓 | 2.75 | 五10 | 张予成 | 2.60 |
垒球 | 五6 | 黄宇熙 | 41.23(破) | 五4 | 陈宇 | 41.56 | 五4 | 汤恒 | 39.26 | 五10 | 王世杰 | 34.28 | 五1 | 孙晟 | 33.11 | 五12 | 徐鑫 | 27.86 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 五女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 五7 | 李卓然 | 16”23 | 五2 | 冯展 | 17”12 | 五3 | 王嘉惠 | 17”13 | 五6 | 刘佳妮 | 17”38 | 五10 | 胡芮安 | 17”99 | 五1 | 谢欣钰 | 18”55 |
200米 | 五1 | 孙雅萱 | 34.43 | 五7 | 朱嘉音 | 36.70 | 五2 | 袁紫赫 | 37.61 | 五10 | 胡芮安 | 38.71 | 五1 | 姚星羽 | 38.72 | 五6 | 周诗尧 | 39.02 |
400米 | 五6 | 王泽 | 1.20.71 | 五9 | 陈若曦 | 1.27.08 | 五10 | 吴悠 | 1.28.35 | 五4 | 邵钰茗 | 1.29.55 | 五2 | 杨雨晗 | 1.31.06 | 五12 | 刘佳怡 | 1.31.07 |
跳高 | 五12 | 胡艺馨 | 95 | 五3 | 石涵畅 | 93 | 五2 | 杨雨晗 | 93 | 五3 | 唐赟晰 | 83 | 五5 | 张亦萱 | 80 | |||
800米 | 五10 | 文祎璠 | 3”09 | 五9 | 陈若曦 | 3”33 | 五12 | 杨沙玥儿 | 3”44 | 五9 | 魏菲 | 3”55 | 五11 | 马悦琪 | 3”56 | |||
跳远 | 五1 | 孙雅萱 | 3.35 | 五6 | 王泽 | 3.13 | 五7 | 李琬芯 | 3.00 | 五10 | 文祎璠 | 2.99 | 五11 | 马悦琪 | 2.90 | 五12 | 赵艺涵 | 2.48 |
垒球 | 五7 | 朱嘉音 | 22.38 | 五7 | 李琬芯 | 21.87 | 五6 | 刘佳妮 | 21.4 | 五8 | 邢慧扬 | 19.98 | 五1 | 姚星羽 | 19.67 | 五3 | 王嘉惠 | 15.91 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 六男
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
跳高 | 六2 | 钱昊 | 122 | 六3 | 刘奇 | 120 | 六4 | 黄子俊 | 120 | 六2 | 吴子龙 | 115 | 六8 | 李文斌 | 110 | 六3 | 朱浩霖 | 110 |
100米 | 六9 | 沈奕丞 | 13.89 | 六9 | 恽逸扬 | 14.39 | 六1 | 梅曦 | 14.99 | 六4 | 张文豪 | 15.15 | 六7 | 孟祥瑞 | 15.30 | 六5 | 罗子懿 | 15.35 |
200米 | 六5 | 杨涵睿 | 31.35 | 六2 | 崔玉鑫 | 31.37 | 六1 | 梅曦 | 31.79 | 六2 | 朱逸翔 | 32.87 | 六4 | 花宇泽 | 32.88 | 六11 | 程勋航 | 32.92 |
400米 | 六11 | 邱明朗 | 1.08.42 | 六3 | 刘奇 | 1.09.05 | 六4 | 花宇泽 | 1.15.90 | 六2 | 朱逸翔 | 1.16.47 | 六12 | 吴康文 | 1.18 | 六9 | 林耀铠 | 1.1957 |
800米 | 六11 | 邱明朗 | 2.36 | 六11 | 王宇龙 | 2.38 | 六1 | 虞越 | 2.40 | 六4 | 汤子晨 | 2.50 | 六4 | 张文豪 | 2.52 | 六2 | 吴子龙 | 2.53 |
垒 球 | 六11 | 王宇龙 | 51.1 | 六3 | 胡子航 | 48.62 | 六11 | 丁俊名 | 44.19 | 六5 | 池启航 | 33 | 六1 | 王轾轩 | 29.52 | 六7 | 翟艺修 | 29.31 |
跳远 | 六2 | 钱昊 | 4.38 | 六9 | 恽逸扬 | 4.10 | 六11 | 程勋航 | 3.92 | 六4 | 汤子晨 | 3.71 | 六10 | 王先麟 | 3.63 | 六1 | 王轾轩 | 3.56 |
2024年刘海粟小学春季田径运动会前六名成绩记载表
组别: 六女
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 六10 | 杨奕芃 | 15.95 | 六2 | 刘芮妤 | 17.24 | 六7 | 强雨馨 | 17.25 | 六9 | 潘嘉凝 | 17.56 | 六4 | 谭萌萌 | 17.91 | 六9 | 汤梓姌 | 18.38 |
200米 | 六10 | 李梓晗 | 33.10 | 六4 | 范依瑾 | 33.11 | 六8 | 颜梓馨 | 35.71 | 六9 | 李梓扬 | 35.72 | 六2 | 陈紫煊 | 36.25 | 六7 | 刘竺清 | 36.37 |
400米 | 六9 | 李梓杨 | 1.20.61 | 六9 | 胡诗涵 | 1.24.65 | 六7 | 宗子雯 | 1.25.71 | 六7 | 刘竺清 | 1.25.96 | 六2 | 陈紫煊 | 1.26.77 | 六3 | 杜奕妤 | 1.29.57 |
跳高 | 六3 | 侯一涵 | 102 | 六7 | 林茜瑜 | 98 | 六8 | 颜梓馨 | 98 | 六2 | 刘芮妤 | 95 | 六3 | 沈嘉睿 | 95 | 六12 | 李茱雯熙 | 90 |
800米 | 六12 | 唐梦云 | 3.28 | 六1 | 高子又 | 3.34 | 六1 | 余高慧怡 | 3.37 | 六11 | 陈梦 | 3.49 | ||||||
跳远 | 六4 | 范依瑾 | 3.40 | 六10 | 费莫涵 | 3.16 | 六1 | 孙小璐 | 3.04 | 六3 | 杜奕妤 | 2.96 | 六7 | 强雨馨 | 2.74 |
六8 | 徐梦洁 | 2.68 |
垒球 | 六10 | 费莫涵 | 26.63 | 六2 | 鹿佳宁 | 24.77 | 六3 | 赵科珺 | 23.53 | 六12 | 李茱雯熙 | 21.49 | 六9 | 汤梓姌 | 19.35 | 六9 | 胡诗涵 | 18.95 |