2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
60米 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
一1 | 0 | |||||||||||||
一2 | 9 | 9+6+4 | 6 | 9 | 43 | 二 | 3 | |||||||
一3 | 3 | 3 | ||||||||||||
一4 | 5 | 7+5 | 6+9 | 32 | 四 | 1 | ||||||||
一5 | 0 | |||||||||||||
一6 | 3 | 3 | ||||||||||||
一7 | 6 | 9 | 6 | 21 | 七 | 1 | ||||||||
一8 | 9+3(p)+6 | 9 | 27 | 五 | 2 | 1 | ||||||||
一9 | 4+7 | 7+3+6 | 9+3+3(p) | 4 | 46 | 一 | 1 | 1 | ||||||
一10 | 5 | 7 | 3 | 3+5+4 | 27 | 六 | ||||||||
一11 | 5 | 5+6 | 16 | 八 | ||||||||||
一12 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||
一13 | 7 | 4 | 7+3(p) | 7+7 | 35 | 三 | 1 | |||||||
一14 | 0 | |||||||||||||
一15 | 4 | 4 | ||||||||||||
一16 | 3 | 5+4 | 12 |
2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
60米 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
二(1) | 6 | 9 | 4 | 19 | 七 | 1 | ||||||||
二(2) | 7 | 7 | 3+5 | 22 | 六 | |||||||||
二(3) | 6+3 | 7+4+3 | 9+5+6 | 6+5+7 | 61 | 一 | 1 | |||||||
二(4) | 9+3p | 9+3p | 4 | 28 | 三 | 2 | ||||||||
二(5) | 7+9 | 4+9 | 4 | 9 | 42 | 二 | 3 | |||||||
二(6) | 5 | 5 | ||||||||||||
二(7) | 3 | 3 | 6 | 7+6 | 25 | 五 | ||||||||
二(8) | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
二(9) | 3 | 3 | ||||||||||||
二(10) | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
二(11) | 4 | 5 | 7 | 16 | 八 | |||||||||
二(12) | 3 | 3 | ||||||||||||
二(13) | 5+4 | 9 | ||||||||||||
二(14) | 5 | 7+5 | 9 | 26 | 四 | 1 |
2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
60米 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
三(1) | 9+3 | 6 | 9 | 3+6 | 7 | 43 | 三 | 2 | ||||||
三(2) | 4 | 5+3 | 6+9+7 | 34 | 六 | 1 | ||||||||
三(3) | 5 | 7 | 7+4+7 | 4 | 3+5 | 42 | 四 | |||||||
三(4) | 7+7 | 5 | 19 | |||||||||||
三(5) | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 33 | 八 | 1 | ||||||
三(6) | 6+4 | 6+3+9 | 5+4 | 6+5 | 6+4 | 9 | 67 | 一 | 2 | |||||
三(7) | 9 | 6+4+9 | 9+3 | 9 | 4 | 53 | 二 | 4 | ||||||
三(8) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
三(9) | 0 | |||||||||||||
三(10) | 9 | 7+3 | 6 | 7+4 | 36 | 五 | 1 | |||||||
三(11) | 5 | 7 | 7 | 9+5 | 33 | 七 | 1 | |||||||
三(12) | 5 | 3 | 4 | 6 | 5+3 | 26 | ||||||||
三(13) | 4 | 4 | ||||||||||||
三(14) | 5 | 3 | 8 |
2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
60米 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
四(1) | 4 | 9+6 | 3+9+6 | 9+9 | 5 | 3+9 | 72 | 一 | 5 | |||||
四(2) | 3+9+6 | 7+5 | 9 | 39 | 六 | 2 | ||||||||
四(3) | 9+5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 44 | 五 | 3 | ||||||
四(4) | 3 | 7+4+3 | 17 | |||||||||||
四(5) | 7 | 7+3 | 5 | 7+3 | 7+6 | 45 | 四 | |||||||
四(6) | 7 | 4 | 7+4 | 6+5+4+3 | 6 | 46 | 三 | |||||||
四(7) | 4 | 4 | 3+3 | 6+5+4 | 29 | 七 | ||||||||
四(8) | 3 | 4+5 | 12 | |||||||||||
四(9) | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 八 | ||||||||
四(10) | 6+3 | 5+9 | 7 | 4+7+6 | 9 | 58 | 二 | 2 | ||||||
四(11) | 5+4 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||
四(12) | 7 | 7 |
2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
跳高 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
五(1) | 3 | 9+4 | 4 | 4+9 | 4 | 37 | 六 | 2 | ||||||
五(2) | 6 | 7+5+7 | 6+5+6 | 6+4 | 52 | 三 | ||||||||
五(3) | 7+5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 47 | 四 | 2 | ||||
五(4) | 4 | 7+5 | 7+6 | 29 | 七 | |||||||||
五(5) | 3 | 5 | 7 | 4 | 23 | |||||||||
五(6) | 9 | 5+9+6 | 4+3 | 9 | 9 | 7 | 6+9+3(p) | 79 | 一 | 5 | 1 | |||
五(7) | 7 | 9 | 7+7 | 9+6 | 9+7 | 61 | 二 | 3 | ||||||
五(8) | 5+4 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||
五(9) | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||
五(10) | 4+3 | 5 | 3+6 | 9 | 3+5 | 5 | 43 | 五 | 1 | |||||
五(11) | 4+6 | 4 | 14 | |||||||||||
五(12) | 9+4 | 3 | 6+5 | 3 | 3 | 29 | 七 | 1 |
2024年刘海粟小学春季运动会年级名次表
单位 |
跳高 |
100米 |
200米 |
400米 |
800米 |
1500米 |
跳远 |
垒球 |
集体 项目 |
总分 |
名次 | 金牌总数 |
备注 | |
金牌 | 破记录 | |||||||||||||
六(1) | 6 | 6 | 6 | 6+7+6 | 3+6 | 4 | 44 | 六 | ||||||
六(2) | 9+5+5 | 7 | 7+5+4 | 5+4 | 3 | 9 | 7 | 70 | 一 | 2 | ||||
六(3) | 7+3+9+4 | 7+3 | 5 | 7+6 | 51 | 五 | 1 | |||||||
六(4) | 6 | 5+4 | 4+7 | 6 | 5+4 | 5+9 | 55 | 三 | 1 | |||||
六(5) | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | |||||||||
六(6) | 0 | |||||||||||||
六(7) | 7 | 4+6 | 3 | 6+5 | 4 | 3 | 38 | 八 | ||||||
六(8) | 4+6 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||
六(9) | 9+7+5+3 | 5 | 3+9+7 | 7 | 4+3 | 62 | 二 | 2 | ||||||
六(10) | 9 | 9 | 4+7 | 9 | 38 | 七 | 3 | |||||||
六(11) | 3 | 9 | 9+5+7 | 6 | 9+6 | 54 | 四 | 3 | ||||||
六(12) | 4 | 9 | 5 | 21 | 1 |