(一)小海粟课程(器乐、声乐、舞蹈)第二周考核 2023.2.24
序
| 选修班 | 人数 | 授课 教师 | 班主任 | 活动地点 | 考核结果 | ||||||
1 | 二胡1班 (精品) | 24 | 恽 姿
| 四3
| 优秀 | |||||||
2 | 二胡2班 | 21 |
特聘
| 胡 洁 | 四4 | 优秀 | ||||||
3 | 二胡3班 | 16 | 张春慧 |
四6 | 优秀 | |||||||
5 | 二胡4班 | 18 | 彭 倩 | 优秀 | ||||||||
6 | 一年级二胡班 | 20 | 居潇娜 | 一6 | 优秀 | |||||||
7 | 古筝1班 | 33 | 周 丽 | 心智吧 | 优秀 | |||||||
9 | 古筝3班 | 15 | 特聘 | 袁 静 袁慧灵 | 尚美堂 | 优秀 | ||||||
10 | 一年级古筝吟诵 | 诸晓阳 | 一4 | 优秀 | ||||||||
11 | 琵琶1班 | 17 | 特聘
| 唐 薇 | 尚美堂教师阅览室 | 优秀 | ||||||
13 | 琵琶3班 | 20 | 陈嫦云 周小燕 | 一5 | 优秀 | |||||||
14 | 中阮 | 17 | 特聘
| 夏 英 | 五8 | 优秀 | ||||||
15 | 柳琴 | 35 | 左 菲 | 五9 | 优秀 | |||||||
16 | 扬琴 | 20 | 赵 丹 | 音乐室2 | 优秀 | |||||||
17 | 竹笛精品 | 10 | 费香香、李 浩 | 音乐教室6 | 优秀 | |||||||
18 | 竹笛1班 | 25 | 特聘 | 王菲菲 | 音乐教室5 | 优秀 | ||||||
19 | 竹笛2班 | 24 | 顾红亚 | 四5 | 优秀 | |||||||
20 | 竹笛3班 | 24 | 特聘 | 陈 萍 | 一3 | 良好(卫生差) | ||||||
21 | 小提琴1班 | 26 | 特聘
| 刘 婷 | 四2 | 优秀 | ||||||
22 | 小提琴2班 | 20 | 樊 敏 | 一2 | 优秀 | |||||||
23 | 大提琴1班 | 11 | 特聘 | 周 玲 | 音乐室1 | 优秀 | ||||||
24 | 特贝 | 8 | 特聘 | 沈贤玲 | 母婴室 | 优秀 | ||||||
25 | 双簧管大管 | 10 | 特聘 | 刘丽萍 | 三1 | 优秀 | ||||||
26 | 小号 | 15 | 特聘 | 周球东 | 尚美堂二楼东边教室 | 优秀 | ||||||
27 | 中音号 | 15 | 特聘 | 张大霖 | 三2 | 优秀 | ||||||
28 | 长号 | 15 | 特聘 | 姚华、朱健翔 | 梦香楼三楼6311 | 优秀 | ||||||
29 | 萨克斯 | 15 | 特聘 | 刘瑶 | 梦香楼三楼6410 | 优秀 | ||||||
30 | 圆号 | 10 | 特聘 | 徐丹 | 后食堂三楼原宿舍103 | 优秀 | ||||||
31 | 黑管 | 15 | 翁彩霞 | 稻香楼四楼 6417 | 优秀 | |||||||
32 | 威风锣鼓 | 25 | 宋波 | 操场 | 优秀 | |||||||
33 | 长笛初级班 | 22 | 特聘 | 郑 艳 宋雨婷 | 三3 | 良好(提前下课) | ||||||
34 | 长笛高级班 | 15 | 顾 隽 甄力 | 三4 | 良好(提前下课) | |||||||
35 | 打击乐 | 15 | 特聘 | 花苏梅 | 后食堂3楼原宿舍102 | 优秀 | ||||||
36 | 声乐1 | 52 | 高玥娥 | 三楼音乐教室 | 优秀 | |||||||
37 | 声乐2 | 47 | 张嘉慧 | 音乐教室3 | 优秀 | |||||||
38 | 戏曲 | 30 | 郁凤英、沈佳萍 | 音乐教室4 | 优秀 | |||||||
39 | 舞蹈1班 | 35 | 特聘 | 陈金枝 | 舞蹈房2 | 优秀 | ||||||
40 | 舞蹈2班 | 35 | 陈小英 | 舞蹈房1 | 优秀 | |||||||
41 | 舞蹈3班 | 35 | 黄凌鸿、华琴 | 阶梯教室 | 优秀 | |||||||
42 | 一年级舞蹈 | 35 | 张莉 | 音乐教室7 | 优秀 | |||||||
43 | 拉丁舞1班 | 35 | 特聘 | 周彩娥 | 教工之家 | 优秀 | ||||||
44 | 拉丁舞2班 | 32 | 王佳雪 | 四楼原党支部活动室 | 优秀 | |||||||
45 | 街舞1班 | 30 | 特聘 | 黄贞 黄丽君 | 体育馆 | 优秀 | ||||||
46 | 街舞2班 | 30 | 体育馆 | 优秀 | ||||||||
47 | 街舞3班 | 30 | 特聘 | 蒋婵科 | 原党支部活动室 | 优秀 | ||||||
48 | 葫芦丝班 | 24 | 沈 晶 陶玲娟 | 三5 | 优秀 | |||||||
49 | 非洲鼓1班 | 34 | 邵 杨 | 三6 | 优秀 | |||||||
50 | 尤克里里1班 | 25 | 朱红梅
| 二7 | 优秀 | |||||||
51 | 尤克里里2班 | 28 | 盛 丽 | 二8 | 优秀 |
(二)小海粟课程(绘画、书法、泥面人)第一周考核
序 号 | 选修班 | 人数 | 授课 教师 | 班主任 | 活动地点 | 考核结果 |
52 | 一年级儿童画1 | 39 | 周瑛 | 一7 | 优秀 | |
53 | 一年级儿童画2 | 41 | 王康飞 | 一8 | 优秀 | |
54 | 一年级儿童画3 | 42 | 徐迪 | 一9 | 优秀 | |
55 | 一年级儿童画4 | 37 | 张柯 | 一10 | 优秀 | |
56 | 一年级儿童画5 | 40 | 孟菲 | 一11 | 优秀 | |
59 | 二年级儿童画1 | 47 | 任嘉春 | 二1 | 优秀 | |
60 | 二年级儿童画2 | 47 | 刘思雨 | 二2 | 优秀 | |
61 | 二年级儿童画3 | 47 | 宦丽萍 | 二3 | 优秀 | |
62 | 二年级儿童画4 | 47 | 王 洁 | 二4 | 优秀 | |
63 | 二年级儿童画5 | 47 | 葛雅丽 | 二5 | 优秀 | |
64 | 二年级儿童画6 | 47 | 陆 丽 | 二6 | 优秀 | |
65 | 二年级儿童画7 | 47 | 周亚竹 | 二13 | 优秀 | |
66 | 二年级儿童画8 | 42 | 华 倩 | 二14 | 优秀 | |
67 | 三年级水粉画1班 | 21 | 章云枫 | 三7 | 优秀 | |
68 | 三年级水粉画2班 | 28 | 陆明钰 | 三8 | 优秀 | |
69 | 三年级水粉画3班 | 16 | 陆心怡 | 三9 | 优秀 | |
70 | 三年级水粉画4班 | 37 | 朱心怡 | 三10 | 优秀 | |
71 | 三年级水粉画5班 | 47 | 唐可青 | 三11 | 优秀 | |
72 | 三年级水粉画6班 | 20 | 朱维萍、戴悦 | 三12 | 优秀 | |
73 | 四年级水粉画1班 | 47 | 陶玲娟 | 四7 | 优秀 | |
74 | 四年级水粉画2班 | 47 | 吴 莹 | 四8 | 优秀 | |
75 | 四年级水粉画3班 | 48 | 朱鹏伟 | 四9 | 优秀 | |
76 | 四年级软笔笔书法 | 47 | 赵 帅 | 四10 | 优秀 | |
77 | 四年级软笔书法 | 47 | 唐亚萍 | 四11 | 优秀 | |
78 | 四年级水粉画 | 45 | 丁 蕾 | 四12 | 优秀 | |
79 | 五年级软笔书法书法1班 | 30 | 郑 真 | 五1 | 优秀 | |
80 | 五年级软笔书法书法2班 | 30 | 朱金花 | 五2 | 优秀 | |
81 | 五年级软笔书法书法3班 | 30 | 张华琴 | 五3 | 优秀 | |
82 | 五年级软笔书法书法4班 | 30 | 郑晓玲 | 五4 | 优秀 | |
83 | 五年级软笔书法书法6班 | 30 | 姜 洁 | 五5 | 优秀 | |
84 | 软笔书法精品班 | 32 | 张玲珑 | 玲珑工作室 | 优秀 | |
85 | 五年级版画 | 41 | 朱 琳 | 国画教室 | 优秀 | |
86 | 五年级国画精品 | 30 | 季琴芬 | 创意教室 | 优秀 | |
87 | 趣味美术 | 32 | 王 希 | 色彩教室 | 优秀 | |
88 | 水粉画(精品班) | 37 | 韩 丽 | 五楼科学教室 | 优秀 | |
89 | 创意美术 | 37 | 傅晓丽 | 素描教室 | 优秀 | |
90 | 素描 | 15 | 许昕如 | 向善楼四楼五2班对面 | 优秀 | |
91 | 乱针绣 | 20 | 壮凌云 | 心智吧 | 优秀 | |
92 | 泥面人 | 30 | 朱慧琴 | 二9 | 优秀 | |
93 | 泥面人 | 28 | 承晓丽 | 二10 | 优秀 | |
94 | 创意手工 | 25 | 蒋 英 | 尚美堂 | 优秀 |
(三)小海粟课程(刻纸、棋类、体育)第一周考核
序 号 | 选修班 | 人数 | 授课 教师 | 班主任 | 活动地点 | 考核结果 |
95 | 刻纸1班 | 25 | 殷立敏 | 二11 | 优秀 | |
96 | 刻纸2班 | 25 | 金 燕 | 二12 | 优秀 | |
97 | 国际象棋1班 | 30 | 特聘 | 周晓洁 | 五11 | 优秀 |
98 | 国际象棋2班 | 42 | 特聘 | 陈 静 | 五12 | 优秀 |
99 | 国际象棋一年级 | 30 | 周 祎 | 一14 | 优秀 | |
100 | 象棋 | 40 | 蒋赢钦 | 五6 | 优秀 | |
101 | 围棋 | 40 | 王 弈、鲁燕春 | 五7 | 优秀 | |
102 | 健美操 | 18 | 俞海鲸 | 体育馆 | 优秀 | |
103 | 篮球 | 20 | 李 明 | 篮球场 | 优秀 | |
104 | 手球1班 | 30 | 李 纯 | 篮球场 | 优秀 | |
105 | 绳毽 | 30 | 邓苏晨 | 五环广场 | 优秀 | |
106 | 武术、舞龙 | 36 | 高 晴毛婷婷 | 五环广场 | 优秀 | |
107 | 足球中、高级班 | 19 | 徐耀阳 | 足球场 | 优秀 | |
108 | 足球初级班 | 20 | 蒋 健 | 足球场 | 优秀 | |
109 | 排球 | 20 | 蒋樱美子 | 体育馆 | 优秀 | |
110 | 田径 | 13 | 沈 浩 | 田径场 | 优秀 |
(四)小海粟课程(语言类、车模、信息、手工)第一周考核
序 号 | 选修班 | 人数 | 专任 教师 | 班主任 | 活动地点 | 考核结果 | ||
111 | 演讲与口才精品班 | 22 | 特聘 | 徐娜 | 五10 | 优秀 | ||
一年级小主持人 | 30 | 李婷 | 四1 | 优秀 | ||||
112 | 英语绘本表演 | 20 | 马 欢、徐新燕 | 扬善楼二楼观摩教室 | 优秀 | |||
113 | 英语口语与表演 | 20 | 潘云霞 | 梦乡楼六楼观摩教室 | 优秀 | |||
114 | 车模、航空模 | 19 | 臧 璟 | 少先队室 | 优秀 | |||
115 | 信息奥赛精品(高级) | 30 | 徐华荣 | 微机室2 | 优秀 | |||
116 | 信息奥赛精品(中级) | 30 | 高天鸽 | 微机室3 | 优秀 | |||
117 | 信息奥赛低级 | 20 | 谢燕 | 五1班对面 | 优秀 | |||
118 | 创客低级班 | 30 | 特聘 | 封云 | 微机室1 | 优秀 | ||
119 | 创客中级班 | 30 | 周鹏程 | 创客教室1 | 优秀 | |||
120 | 创客高级班 | 22 | 邱 健 | 创客教室2 | 优秀 | |||
121 | 3D打印笔 | 13 | 陶慧敏 | 稻香楼6411 | 优秀 | |||
122 | 无人机 | 22 | 毛玉宇 | 科学实验室1 | 优秀 | |||
123 | 家政课程 | 30 | 陆金芳、段春兰 | 四7 | 优秀 | |||
124 | 数棋1班 | 30 | 陶冬芝 | 一12 | 优秀 | |||
125 | 数棋2班 | 16 | 蒋 虹 | 一13 | 优秀 | |||
126 | Steam木工坊 | 20 | 钟佳慧 | 新食堂五楼科创场馆 | 优秀 | |||
127 | 一年级机器人 | 30 | 特聘 | 张蓉 | 一1 | 优秀 |