序号 | 选修班名 | 教师姓名 | 考核 等第 | 备注 | 序号 | 选修班名 | 教师姓名 | 考核 等第 | 备注 |
1 | 二胡1班 | 恽姿 | 优 | 25 | 中音号 | 徐 平 | 优 | ||
2 | 二胡2班 | 刘瑶 | 优 | 26 | 长号 | 姚华、周祎 | 优 | ||
3 | 二胡3班 | 胡洁 | 优 | 27 | 萨克斯 | 徐新燕 | 优 | ||
4 | 二胡3班 | 张春惠 | 优 | 28 | 圆号 | 徐丹 | 优 | ||
5 | 古筝1班 | 袁静 沈迪 | 优 | 29 | 黑管 | 张萍萍 | 优 | ||
6 | 古筝2班 | 周丽 | 优 | 30 | 长笛1班 | 郑艳 | 优 | ||
7 | 古筝3班 | 刘春月 | 优 | 31 | 长笛1班 | 顾隽 | 优 | ||
8 | 琵琶1班 | 唐薇 | 优 | 32 | 打击乐 | 花苏梅 | 优 | ||
9 | 琵琶2班 | 陈嫦云 | 优 | 33 | 威风锣鼓 | 潘阳 | 优 | ||
10 | 琵琶3班 | 王静 | 优 | 34 | 声乐1 | 高玥娥 | 优 | ||
11 | 中阮 | 夏英 | 优 | 35 | 声乐2 | 张嘉慧 | 优 | ||
12 | 柳琴 | 左菲 | 优 | 36 | 戏曲 | 郁凤英
| 优 | ||
13 | 扬琴 | 赵丹 | 优 | 37 | 舞蹈1班 | 陈金枝 | 优 | ||
14 | 竹笛精品 | 周球东 | 优 | 38 | 舞蹈2班 | 张莉 | 优 | ||
15 | 竹笛1班 | 王菲菲 | 优 | 39 | 舞蹈3班 | 黄凌鸿 | 优 | ||
16 | 竹笛2班 | 李浩 | 优 | 40 | 街舞1班 | 黄丽君 | 优 | ||
17 | 竹笛3班 | 钱雪英 | 优 | 41 | 街舞2班 | 陈敏 | 优 | ||
18 | 小提琴1班 | 黄屹慧 居潇娜 | 优 | 42 | 街舞3班 | 徐向枝 | 优 | ||
19 | 小提琴2班 | 吴华英 樊敏 | 优 | 43 | 葫芦丝 | 沈晶 | 优 | ||
20 | 小提琴3班 | 刘婷 | 优 | 44 | 非洲鼓 | 邵杨 | 优 | ||
21 | 大提琴1班 | 周玲 | 优 | 45 | 尤克里里1 | 朱红梅 | 优 | ||
22 | 大提琴2班 | 冯丽娜 | 优 | 46 | 尤克里里2 | 盛丽 | 优 | ||
23 | 特贝 | 冯秋云 | 优 | 47 | 拉丁舞1班 | 王佳雪 | 优 | ||
24 | 小号 | 张大霖 | 优 | 48 | 拉丁舞2班 | 周彩娥 | 优 | ||
49 | 一年级儿童画1班 | 任嘉春 | 优 | 78 | 五年级软笔书法6 | 张婷(备) | 优 | ||
50 | 一年级儿童画2班 | 刘思雨 | 优 | 79 | 软笔书法精品班 | 张玲珑 | 优 | ||
51 | 一年级儿童画3班 | 徐君伟 | 优 | 80 | 国画精品1 | 朱琳 | 优 | ||
52 | 一年级儿童画4班 | 王洁 | 优 | 81 | 国画精品2 | 季琴芬 | 优 | ||
53 | 一年级儿童画5班 | 葛雅丽 | 优 | 82 | 趣味美术 | 王希 | 优 | ||
54 | 一年级儿童画6班 | 陆心怡 | 优 | 83 | 水粉画 | 韩丽 | 优 | ||
55 | 一年级儿童画7班 | 周亚竹 | 优 | 84 | 创意美术 | 傅晓丽 | 优 | ||
56 | 二年级儿童画1班 | 王康飞 宦丽萍 | 优 | 85 | 创意手工 | 蒋英 | 优 | ||
57 | 二年级儿童画2班 | 章云枫 | 优 | 86 | 泥面人 | 朱慧琴 | 优 | ||
58 | 二年级儿童画3班 | 孟菲 | 优 | 87 | 泥面人 | 何兰 | 优 | ||
59 | 二年级儿童画4班 | 唐可青 | 优 | 88 | 乱针绣 | 壮凌云 | 优 | ||
60 | 二年级儿童画5班 | 张瑜 | 优 | 89 | 刻纸1 | 殷立敏 | 优 | ||
61 | 二年级儿童画6班 | 刘亦舟 | 优 | 90 | 刻纸2 | 金燕 | 优 | ||
62 | 三年级儿童画1班 | 刘桂花 | 优 | 91 | 国际象棋1 | 周晓洁 | 优 | ||
63 | 三年级儿童画2班 | 陆明钰 | 优 | 92 | 国际象棋2 | 陈静 | 优 | ||
64 | 三年级儿童画3班 | 朱心怡 | 优 | 93 | 象棋 | 陈继 | 优 | ||
65 | 三年级儿童画4班 | 陶玲娟 | 优 | 94 | 围棋 | 王弈 | 优 | ||
66 | 三年级硬笔书法 | 聂雅静 | 优 | 95 | 健美操 | 俞海鲸 | 优 | ||
67 | 三年级贴画 | 朱维萍 | 优 | 96 | 篮球 | 李明
| 优 | ||
68 | 四年级软笔书法1 | 赵帅 | 优 | 97 | 手球、绳毽 | 李纯 谢鑫 | 优 | ||
69 | 四年级软笔书法2 | 吴莹 | 优 | 98 | 武术、舞龙 | 高晴、毛婷婷 | 优 | ||
70 | 四年级软笔书法3 | 徐佩佩 戴悦 | 优 | 99 | 足球 | 蒋健 徐耀阳 | 优 | ||
71 | 四年级软笔书法4 | 周瑛 | 优 | 100 | 排球 | 邓苏晨、黄贞 | 优 | ||
72 | 四年级软笔书法5 | 李婷 | 优 | 101 | 田径 | 沈浩 | 优 | ||
73 | 五年级软笔书法1 | 俞小燕 | 优 | 102 | 演讲与口才 | 徐娜 | 优 | ||
74 | 五年级软笔书法2 | 郑真 | 优 | 103 | 英语绘本 | 邵佳冬 | 优 | ||
75 | 五年级软笔书法3 | 陈曦 | 优 | 104 | 英语读者剧场 | 潘云霞 | 优 | ||
76 | 五年级软笔书法4 | 邹春 | 优 | 105 | 车模、航模 | 臧景 | 优 | ||
77 | 五年级软笔书法5 | 郑晓玲 | 优 | 106 | 信息奥赛高级 | 徐华荣 | 优 | ||
107 | 信息奥赛低级 | 高天鸽 | 优 | ||||||
108 | 创客低、中级班 | 周鹏程 | 优 | ||||||
109 | 创客高级班 | 邱健 封云 | 优 | ||||||
110 | 3D打印 | 陶慧敏 | 优 | ||||||
111 | 无人机 | 周琳颖 | 优 | ||||||
112 | 编织 | 陆金芳 | 优 | ||||||
113 | 数棋低级班 | 陶冬芝 | 优 | ||||||
114 | 数棋高级班 | 王锡康 | 优 | ||||||
小海粟课程任课教师第 四 周考核公示(9.29)
发布时间:2021-09-29
点击:
来源:
作者:常州市武进区刘海粟小学学校管理员
附件:
![]() ![]() |
主办单位:常州市武进区刘海粟小学 苏ICP备05086717号-1
地址:江苏省常州市武进区聚湖社区金鸡西路 招生电话:86508051 报名地址: 武进区金鸡西路
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司
苏公网安备32041202001040
访问统计