2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子400米
|
女子400米
|
总分 |
名次 | ||
一1 | 10 | 8 | 18 | 二 | ||
一2 | 3 | 5 | 8 | 六 | ||
一3 | 10 | 5 | 7 | 22 | 一 | |
一4 | 6 | 2 | 8 | 五 | ||
一5 | 6 | 4 | 10 | 三 | ||
一6 | 7 | 7 | ||||
一7 | 8 | 8 | 四 | |||
一8 | ||||||
一9 | ||||||
一10 | 4 | 4 | ||||
一11 | ||||||
一12 | 2 | 3 | 5 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子400米
|
女子400米
|
总分 |
名次 | ||
二1 | 8 | 2 | 10 | 五 | ||
二2 | ||||||
二3 | 3 | 3 | ||||
二4 | 7 | 4 | 11 | 四 | ||
二5 | 10 | 6 | 16 | 二 | ||
二6 | 2 | 2 | ||||
二7 | ||||||
二8 | ||||||
二9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 27 | 一 |
二10 | 5 | 8 | 13 | 三 | ||
二11 | 3 | 3 | ||||
二12 | 5 | 5 | 六 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子800米
|
女子400米
|
总分 |
名次 | ||
三1 | 5 | 8 | 13 | 二 | ||
三2 | 6 | 6 | ||||
三3 | 7 | 7 | 五 | |||
三4 | 2 | 5 | 7 | 六 | ||
三5 | ||||||
三6 | ||||||
三7 | 6 | 6 | ||||
三8 | 8 | 2 | 10 | 四 | ||
三9 | 3 | 3 | 6 | |||
三10 | 4 | 4 | ||||
三11 | 10 | 7 | 4 | 21 | 一 | |
三12 | 10 | 10 | 三 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子800米
|
女子400米
|
总分 |
名次 | ||
四1 | 10 | 4 | 14 | 三 | ||
四2 | 5 | 4 | 9 | 五 | ||
四3 | ||||||
四4 | ||||||
四5 | 8 | 6 | 2 | 16 | 二 | |
四6 | 2 | 10 | 7 | 19 | 一 | |
四7 | 7 | 7 | ||||
四8 | ||||||
四9 | 8 | 8 | 六 | |||
四10 | 5 | 5 | ||||
四11 | 3 | 3 | ||||
四12 | 3 | 6 | 9 | 四 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子800米
|
女子800米
|
总分 |
名次 | ||
五1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 四 | |
五2 | 4 | 3 | 8 | 六 | ||
五3 | 6 | 6 | ||||
五4 | 7 | 7 | 14 | 三 | ||
五5 | 10 | 8 | 18 | 一 | ||
五6 | 8 | 8 | 五 | |||
五7 | 6 | 10 | 16 | 二 | ||
五8 | 5 | 5 | ||||
五9 | 2 | 2 | ||||
五10 | 4 | 4 |
注:分数相同,单项名次列前,团体名次就列前
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑年级名次表
单位 |
男子800米
|
女子800米
|
总分 |
名次 | ||
六1 | 8 | 8 | 四 | |||
六2 | 5 | 5 | ||||
六3 | ||||||
六4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 24 | 二 |
六5 | 10 | 8 | 6 | 24 | 一 | |
六6 | 2 | 2 | ||||
六7 | 7 | 7 | 五 | |||
六8 | 3 | 3 | ||||
六9 | 7 | 4 | 11 | 三 | ||
六10 | 5 | 2 | 7 | 六 |
注:分数相同,单项名次列前,团体名次就列前
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑个人成绩公布表
一年级男子400米 一年级女子400米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
一3班 | 代宇光 | 1.34.44 | 一 | 一1班 | 张雨濛 | 1.48.49 | 一 | |
一7班 | 张天泽 | 1.36.64 | 二 | 一1班 | 陈之晴 | 1.49.30 | 二 | |
一6班 | 张致豪 | 1.39.00 | 三 | 一3班 | 丁嘉柔 | 1.49.60 | 三 |
二年级男子400米 二年级女子400米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
二5班 | 李明轩 | 1.29.21 | 一 | 二9班 | 陈若曦 | 1.40.87 | 一 | |
二1班 | 水璟桓 | 1.34.43 | 二 | 二10班 | 文祎璠 | 1.46.19 | 二 | |
二4班 | 杨翊晨 | 1.35.29 | 三 | 二9班 | 马嘉霖 | 1.46.72 | 三 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑个人成绩公布表
三年级男子800米 三年级女子400米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
三11班 | 王宇龙 | 3.08.72 | 一 | 三12班 | 唐梦云 | 1.33.44 | 一 | |
三8班 | 王梓轩 | 3.23.59 | 二 | 三1班 | 高子又 | 1.36.31 | 二 | |
三2班 | 崔雨鑫 | 3.30.62 | 三 | 三3班 | 杜奕妤 | 1.36.70 | 三 |
四年级男子800米 四年级女子400米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
四1班 | 沈楚凡 | 3.13.06 | 一 | 四6班 | 韩妮钉 | 1.25.84 | 一 | |
四5班 | 金辉 | 3.19.99 | 二 | 四9班 | 戴奕朵 | 1.26.74 | 二 | |
四7班 | 万思安 | 3.20.64 | 三 | 四6班 | 王思琪 | 1.26.84 | 三 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 中长跑个人成绩公布表
五年级男子800米 五年级女子800米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
五5班 | 李家乐 | 3.09.96 | 一 | 五7班 | 李雨萍 | 3.16.96 | 一 | |
五5班 | 顾许腾 | 3.12.12 | 二 | 五6班 | 钟梦然 | 3.23.69 | 二 | |
五4班 | 陈柯阳 | 3.12.32 | 三 | 五4班 | 谢美慧 | 3.34.15 | 三 |
六年级男子800米 六年级女子800米
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
六5班 | 王锦涛 | 2.39.60 | 一 | 六4班 | 李雅南 | 3.10.99 | 一 | |
六1班 | 胡贺 | 2.48.80 | 二 | 六5班 | 何佳潞 | 3.12.11 | 二 | |
六9班 | 倪昌威 | 2.57.04 | 三 | 六7班 | 陈小艺 | 3.17.96 | 三 |