2020年刘海粟小学冬日暖阳 跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
一3班 | 631 | 一 | 一3班 | 73 | 一 | |||
一1班 | 585 | 二 | 一1班 | 65 | 二 | |||
一7班 | 571 | 三 | 一5班 | 59 | 三 | |||
一8班 | 531 | 四 | 一6班 | 50 | 四 | |||
一12班 | 477 | 五 | 一4班 | 45 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
二5班 | 677 | 一 | 二9班 | 138 | 一 | |||
二9班 | 677 | 一 | 二5班 | 109 | 二 | |||
二1班 | 651 | 二 | 二1班 | 107 | 三 | |||
二4班 | 640 | 三 | 二10班 | 86 | 四 | |||
二10班 | 618 | 四 | 二8班 | 84 | 五 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
三10班 | 139 | 一 | 三11班 | 65 | 一 | |||
三12班 | 118 | 二 | 三12班 | 60 | 二 | |||
三11班 | 72 | 三 | 三10班 | 58 | 三 | |||
三2班 | 68 | 四 | 三5班 | 52 | 四 | |||
三8班 | 64 | 五 | 三3班 | 46 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
四1 | 126 | 一 | 四6 | 115 | 一 | |||
四5 | 112 | 二 | 四5 | 115 | 一 | |||
四9 | 112 | 二 | 四1 | 75 | 二 | |||
四3 | 106 | 三 | 四9 | 73 | 三 | |||
四10 | 106 | 三 | 四10 | 70 | 四 |
2020年刘海粟小学冬日暖阳 跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
五10班 | 279 | 一 | 五10班 | 177 | 一 | |||
五8班 | 206 | 二 | 五1班 | 113 | 二 | |||
五1班 | 162 | 三 | 五6班 | 108 | 三 | |||
五9班 | 118 | 四 | 五8班 | 80 | 四 | |||
五5班 | 117 | 五 | 五2班 | 75 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
六2班 | 426 | 一 | 六3班 | 253 | 一 | |||
六10班 | 293 | 二 | 六4班 | 208 | 二 | |||
六1班 | 271 | 三 | 六1班 | 145 | 三 | |||
六7班 | 226 | 四 | 六5班 | 136 | 四 | |||
六3班 | 201 | 五 | 六2班 | 129 | 五 |