2017年刘海粟小学跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
一6班 | 581 | 一 | 一1班 | 99 | 一 | |||
一5班 | 567 | 二 | 一4班 | 81 | 二 | |||
一4班 | 533 | 三 | 一8班 | 78 | 三 | |||
一8班 | 431 | 四 | 一5班 | 77 | 四 | |||
一12班 | 399 | 五 | 一6班 | 76 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
二9班 | 555 | 一 | 二2班 | 97 | 一 | |||
二10班 | 554 | 二 | 二5班 | 90 | 二 | |||
二8班 | 539 | 三 | 二4班 | 89 | 三 | |||
二5班 | 529 | 四 | 二9班 | 83 | 四 | |||
二2班 | 496 | 五 | 二8班 | 78 | 五 |
刘海粟小学跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
三4班 | 86 | 一 | 三4班 | 122 | 一 | |||
三9班 | 86 | 二 | 失误次数多 | 三6班 | 66 | 二 | ||
三1班 | 81 | 三 | 三10班 | 57 | 三 | |||
三6班 | 46 | 四 | 三8班 | 52 | 四 | |||
三7班 | 44 | 五 | 三2班 | 48 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
四2班 | 207 | 一 | 四9班 | 150 | 一 | |||
四1班 | 148 | 二 | 四2班 | 121 | 二 | |||
四4班 | 139 | 三 | 四1班 | 78 | 三 | |||
四7班 | 135 | 四 | 四3班 | 76 | 四 | |||
四9班 | 118 | 五 | 四7班 | 73 | 五 |
刘海粟小学跳绳踢毽成绩公布表
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
五6班 | 347 | 一 | 五1班 | 202 | 一 | |||
五5班 | 233 | 二 | 五5班 | 160 | 二 | |||
五3班 | 232 | 三 | 五6班 | 159 | 三 | |||
五7班 | 204 | 四 | 五2班 | 174 | 四 | |||
五4班 | 203 | 五 | 五7班 | 130 | 五 |
跳绳 踢毽
班级 | 个数 | 名次 | 备注 | 班级 | 个数 | 名次 | 备注 | |
六8班 | 644 | 一 | 六4班 | 253 | 一 | |||
六4班 | 579 | 二 | 六7班 | 218 | 二 | |||
六5班 | 291 | 三 | 六10班 | 209 | 三 | |||
六3班 | 266 | 四 | 六11班 | 198 | 四 | |||
六6班 | 169 | 五 | 六1班 | 194 | 五 |