姓名 | 得分 |
五级4 | |
张云波 | 66.8 |
许亚 | 61.7 |
马小芬 | 60.7 |
周小凤 | 60.5 |
六级7 | |
王晓波 | 55 |
许文玉 | 54.8 |
郑小玲 | 51.7 |
陈慧 | 51.5 |
鲁燕春 | 48.5 |
陈嫦云 | 46.5 |
郁凤英 | 45.3 |
七级8 | |
冯秋云 | 43.2 |
袁静 | 43 |
徐雪娟 | 43 |
张萍萍 | 42.5 |
殷立敏 | 42.3 |
徐新燕 | 41.8 |
俞小燕 | 41.3 |
张霞 | 38.1 |
八级15 | |
徐丹 | 37 |
朱惠琴 | 34.5 |
朱红梅 | 35 |
蒋虹 | 29.7 |
蒋春仙 | 66 |
陆书明 | 73 |
季琴芬 | 64.8 |
张玲珑 | 59.3 |
蔡文娟 | 57 |
陈阳 | 56 |
郑真 | 55.7 |
张华琴 | 55 |
张春惠 | 53.3 |
周玲 | 52.8 |
陈敏 | 52.5 |
九级19 | |
壮凌云 | 52.5 |
顾红亚 | 49.3 |
王菲菲 | 46.3 |
黄凌红 | 46 |
蒋英 | 43.5 |
花苏梅 | 43.3 |
何花 | 42.5 |
朱金花 | 42.3 |
周瑛 | 42.2 |
刘丽萍 | 41.7 |
唐薇 | 41.3 |
史俊 | 40.7 |
蒋婵科 | 40.2 |
葛雪亚 | 40 |
张大霖 | 40 |
郑艳 | 38.3 |
徐华荣 | 37.5 |
邵佳冬 | 36.7 |
王希 | 36.3 |
十级15 | |
臧景 | 36 |
强宇音 | 33.8 |
唐可青 | 33.5 |
陶玲娟 | 32 |
王建玉 | 31 |
夏英 | 30.8 |
蒋丹 | 30.5 |
承晓丽 | 29.3 |
陈静 | 28.2 |
张华娟 | 28 |
金燕 | 23.7 |
邹春 | 23 |
徐玲琳 | 17 |
胡洁 | 11.3 |
骆小芳 | 9 |
十一级26 | |
封云 | 47 |
韩丽 | 38.8 |
傅晓丽 | 38.6 |
翁彩霞 | 36.5 |
王丽萍 | 34.5 |
俞海鲸 | 34 |
江慧敏 | 32.5 |
王静 | 30 |
蒋健 | 29.7 |
徐平 | 29.2 |
顾隽 | 29 |
廖建涛 | 28.5 |
沈晶 | 28.5 |
毛玉宇 | 28 |
刘婷 | 26.7 |
徐娜 | 24.3 |
费香香 | 24 |
蒋维维 | 23 |
陆金芳 | 20.8 |
贾勤 | 20.8 |
朱鹏伟 | 20 |
戴悦 | 19 |
何兰 | 18 |
曹锡钰 | 17.5 |
陶冬芝 | 16.3 |
沈浩 | 16 |
十二级25 | |
张瑜 | 16 |
潘阳 | 16 |
王锡康 | 16 |
陈萍 | 16 |
林云 | 15.5 |
谢燕 | 15 |
樊敏 | 13 |
潘云霞 | 13 |
姜洁 | 12 |
王弈 | 12 |
周亚竹 | 12 |
张婷 | 10 |
赵帅 | 12 |
李婷 | 10 |
陈继 | 10 |
周晓洁 | 9 |
左菲 | 8 |
邵杨 | 8 |
王春雅 | 7 |
朱雯 | 6 |
徐君伟 | 6 |
陈曦 | 6 |
陈麟 | 4 |
高玥娥 | 3 |
刘春月 | 0 |